| 2018年1月份开封部分在售楼盘价格行情 | ||
|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
| 汴西新区 | ||
| 西湖印象 | 第一大街与金耀路东南角 | 高层8960-9600、洋房15000 |
| 恒大帝景 | 郑开大道与第九大街交会处向北 | 高层9820、商铺15000-17000 |
| 恒大未来城 | 郑开大道与十六大街交会处西南角 | 高层9800 |
| 新龙御都国际 | 郑开大道与第四大街交会处 | 高层9100 |
| 奇瑞金域华府 | 第十一大街与汉兴西路交叉口 | 待定 |
| 建业菊香里 | 郑开大道与十四大街交会处 | 高层8100 |
| 郑开橄榄城 | 郑开大道第一大街交汇处 | 高层8760-9500、洋房12700-13500、商铺18000-25000 |
| 海马公馆 | 东京大道与第一大街交汇处 | 高层9550、洋房15000-19000 |
| 新晋美悦都 | 郑开大道与三大街交汇处 | 高层7460 |
| 欧洲小镇 | 金耀路与第五大街交汇处 | 高层7500、商铺17000-28000 |
| 伟宏天境 | 第四大街高铁广场西南侧 | 高层7820-8000 |
| 东方今典 | 郑开大道四大街北100米路西 | 高层9100 |
| 碧水蓝城 | 郑开大道集英街交汇处 | 高层8850、商铺17000 |
| 拉菲国际 | 宋城路与四大街交汇处 | 高层7750 |
| 金泰云都会 | 郑开大道与第五大街交汇处东南角 | 7020 |
| 龙成锦绣花园 | 集英街与汉兴路交汇处 | 洋房13000 |
| 晖达新世界 | 东京大道与四大街交汇处 | 洋房11050-17050 |
| 绿城桃李春风 | 东京大道与附一大街交汇处路北 | 洋房13050-14050 |
| 郑开碧桂园 | 四大街与晋安路交叉口西北角 | 别墅13100-20100、商铺13050-15000 |
| 郑开茉莉公馆 | 郑开大道与一大街交会处向北 | 14050-15000 |
| 永威梅隆公馆 | 郑开大道与第九大街交叉口 | 商铺15200-20000 |
| 龙庭区 | ||
| 西湖观邸 | 集英街与东京大道交汇处西南角 | 高层9500、洋房14000、别墅17000 |
| 鼎立国际城 | 黄河大街与东京大道交汇处西南角 | 7550、别墅16000、商铺15000 |
| 圣桦城 | 复兴大道与黄河大街交汇处西北角 | 高层7250-7400、洋房8600、商铺15000 |
| 晋开四季城 | 铁塔公园北200米 | 7100 |
| 翠庭尚都 | 西环路与大梁路交汇处北500米路东 | 7700、洋房8600 |
| 首座时代 | 大梁路黄河路交会处向北600米 | 7650 |
| 安联优悦城 | 东京大道路北铁塔公园对面 | 6650-6900 |
| 帝湖世家 | 集英街与金祥路交会处 | 别墅13000-14000、公寓7600 |
| 翡翠华庭 | 晋安东路与西环路交汇处 | 洋房9100-16000、商铺8500-20000 |
| 埃菲尔公馆 | 黄河大街大梁路口向北300米路西 | 洋房10200、商铺13000-28000 |
| 华盟天河湾 |
——共 [1] 页——
关键字:开封楼市、开封房地产、开封房产、开封地产、开封房价、开封新楼盘、开封房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
| |