| 金明区 | |||
|---|---|---|---|
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
| 新晋美·悦都 | 开封市郑开大道三大街与四大街中央景观带交汇处 | 5100 | 400-618-2100 转 604067 |
| 碧水蓝城 | 开封市郑开大道与集英街交汇口 | 4800 | 400-618-2100 转 602292 |
| 郑开·森林半岛 | 郑开大道与第一大街交汇处 | 4900 | 400-618-2100 转 602151 |
| 安联青年城 | 金明区西环路与复兴大道交汇处 | 4200 | 400-618-2100 转 609129 |
| 晋河花园 | 开封市汉兴路与第七大街交汇处 | 4600 | 400-618-2100 转 609134 |
| 郑开橄榄城 | 金明区开封新区郑开大道交第一大街北500米 | 5000 | 400-618-2100 转 608015 |
| 开元上城 | 集英街与郑开大道交会处西北 | 4300 | 400-618-2100 转 608356 |
| 开元华庭 | 郑开大道与集英街交汇处西南(金明池西侧) | 6300 | 400-618-2100 转 607000 |
| 鼎诚·橡树庄园 | 东京大道与东陈庄路交叉口北200米(新河南大学北门) | 4300 | 400-618-2100 转 609039 |
| 东方今典 | 中国·开封·郑开大道/四大街 | 5000 | 400-618-2100 转 607128 |
| 晖达·温莎尚郡 | 金明大道与金耀路交汇处 | 4900 | 400-618-2100 转 608358 |
| 新龙·御都国际 | 汴西新区郑开大道与四大街交会处 | 5300 | 400-618-2100 转 608145 |
| 圣桦城 | 复兴大道与黄河大街交汇处西北角 | 4300 | 400-618-2100 转 609983 |
| 金鼎丽都 | 郑开大道与金明西街交叉口往北200米路东 | 4200 | 400-618-2100 转 609447 |
| 宋韵新城 | 金明大道与魏都路交叉路口向西200米路南 | 4000 | 400-618-2100 转 609442 |
| 欧洲小镇 | 金耀路与第五大街交汇处(开封高中旁) | 4200 | 400-618-2100 转 608357 |
| 未来·湖滨花园 | 集英街与金耀路交叉口西北角 | 5400 | 400-618-2100 转 607537 |
| 伟业·香堤湾 | 集英街北段与金耀路交汇处 | 5100 | 400-618-2100 转 603477 |
| 万丽·铂金瀚宫 | 开封市宋城路与金明西街交汇处东北角 | 5200 | 400-618-2100 转 603951 |
| 鼎立·国际城 | 开封市黄河大街北段 | 5000 | 400-618-2100 转 603542 |
| 开封国际金融中心 | 郑开大道与第四大街交汇处西南角 | 9600 | 400-618-2100 转 607536 |
| 东京国际 | 大梁路与夷山大街交汇处东北 | 5600 | 400-618-2100 转 609444 |
| 长金·贵和世嘉 | 汉兴路黄河路向西200多米(原毛纺厂) | 5300 | 400-618-210
——共 [1] 页——
关键字:开封楼市、开封房地产、开封房产、开封地产、开封房价、开封新楼盘、开封房地产市场行情
免责声明:
本网转载内容均注明出处,转载是处于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容真实性,针对文章有什么问题,请与我们联系 (18639005110) 相关阅读:
|